11月18日 今天 · 四川攀枝花实况 15℃

攀枝花天气攀枝花15天天气预报

☁️ 9~21℃ 阴东风 2级 · 湿度59%
空气质量56 · 良
紫外线中等
风向风力东风 2级
日出07:34
日落18:21
相对湿度59%
🌤 攀枝花未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月18日今天 今天 ☁️阴 21℃ / 9℃ 东风 2级
11月19日 周四 ☁️阴 21℃ / 11℃ 北风 1级
11月20日 周五 ☁️阴 20℃ / 11℃ 东风 2级
11月21日 周六 ☁️阴 21℃ / 13℃ 东风 1级
11月22日 周日 ☁️阴 23℃ / 10℃ 东南风 2级
11月23日 周一 ⛅晴间多云 23℃ / 12℃ 北风 1级
11月24日 周二 🌧️毛毛雨 14℃ / 11℃ 东北风 2级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 16℃ / 8℃ 东南风 2级
11月26日 周四 ☀️晴 19℃ / 6℃ 南风 1级
11月27日 周五 ⛅多云 20℃ / 8℃ 南风 1级
11月28日 周六 ☀️晴 20℃ / 7℃ 东南风 1级
11月29日 周日 ☀️晴 20℃ / 8℃ 西北风 1级
11月30日 周一 ☀️晴 20℃ / 8℃ 北风 1级
12月01日 周二 ☀️晴 20℃ / 8℃ 东北风 2级
12月02日 周三 ☀️晴 20℃ / 8℃ 北风 1级
攀枝花生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(东风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 59%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑